AniviaConfrontations
Maîtrisez chaque confrontation : builds, runes, compétences et aperçus de la phase de laning basés sur les statistiques, combinés avec des conseils de niveau Maître et des contributions de la communauté.
| Adversaire | Difficulté | Parties | Taux de victoire | Diff. d'or @ 15 | Diff. d'or | Conseils | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahri | Difficile | 1 482 | 49 % | -65 | -364 | Elle est une harceleuse de lane qui gagne facilement les échanges, ce qui rend le début de partie très difficile. Jouez la sécurité. En milieu de partie, vous pouvez la surpasser en push et chercher des roams. N'utilisez pas votre A au hasard après le niveau 6, car elle peut l'esquiver avec son ultime et vous faire un all-in. | |
Priorité des Compétences![]() E ![]() Q ![]() W 48.5% TdV 1,209 Parties Sorts d'Invocateur![]() ![]() 46.5% TdV 551 Parties Ordre des Compétences![]() 1 8 10 12 13 ![]() 4 14 15 ![]() 2 3 5 7 9 ![]() 6 11 Runes de Anivia vs Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 53.7% WR147 Matches Objets de Départ![]() ![]() ![]() 44.1% WR 68 Matches Objets Principaux![]() ![]() ![]() 50.0% WR 4 Matches Options 4ème Objet![]() 65.0% WR20 Matches ![]() 27.3% WR11 Matches ![]() 0.0% WR2 Matches Options 5ème Objet![]() 50.0% WR4 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches Options 6ème Objet![]() 100.0% WR1 Matches Phase de Laning (@15 min)Diff. d'or-65 Diff. de CS+1 Diff. d'XP+89 Ganks Alliés1.23 Ganks Ennemis1.48 Fin de PartieDiff. d'Or Totale-364 Diff. de CS Totale0 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Viktor | Difficile | 1 117 | 51 % | +66 | -205 | Bien qu'il ne soit pas excessivement fort au début, il gagne les échanges courts avec son A et son E. Soyez prudent après le niveau 6, car il gagne généralement les combats avec son poke, et son ultime annulera le vôtre. Prendre Phase Rush peut vous aider à échapper à son stun W. | |
![]() Zed | Difficile | 1 069 | 48 % | -258 | -1 259 | Vous pouvez être agressif au début, mais après le niveau 6, il a un potentiel de all-in mortel. Vous devez respecter cela, jouer en sécurité et construire des objets défensifs. En milieu de partie, votre objectif est de pousser la vague le plus rapidement possible pour limiter ses opportunités de roam. | |
![]() Ryze | Égal | 994 | 54 % | +90 | -199 | Il est faible en début et milieu de partie. Après le niveau 6, vous pouvez facilement lui faire un all-in. Une fois qu'il est étourdi ou ralenti, il n'a aucun moyen de s'échapper, car il n'a pas de contrôle de foule fiable. | |
![]() Xerath | Difficile | 929 | 49 % | -114 | -498 | Un match difficile contre un champion de poke à longue portée. En raison de votre faible portée, vous devez jouer en sécurité et vous concentrer sur l'esquive de tout. Si vous parvenez à vous rapprocher et à éviter son CC, vous pouvez le tuer. | |
![]() Aurora | Difficile | 898 | 50 % | -153 | -496 | ||
![]() Yasuo | Difficile | 882 | 53 % | -125 | -534 | C'est un match-up difficile en raison de sa grande mobilité, qui lui permet d'esquiver toutes vos compétences. Son mur de vent peut également bloquer votre A et votre E. Jouez en sécurité et évitez les échanges au début. Après le niveau 6, vous pouvez utiliser votre ultime pour le pousser sous sa tour. | |
![]() Syndra | Difficile | 861 | 47 % | -200 | -941 | C'est une harceleuse de lane qui vous surpassera facilement en échanges. Le début de partie sera très difficile, alors priorisez la sécurité. En milieu de partie, vous pouvez commencer à la surpasser en push et à chercher des roams. Si vous combattez, vous devez esquiver sa E pour avoir une chance de gagner. | |
Master+ Last 30 Days













































