ZaahenEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ambessa | Difícil | 1033 | 51 % | -280 | -272 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() E ![]() W 52.9% TdV 901 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 47.7% TdV 266 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 14 15 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runas de Zaahen vs Ambessa![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50.9% WR371 Matches Most Popular Objetos Iniciales![]() ![]() 50.7% WR 69 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 56.7% WR 30 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 62.9% WR70 Matches ![]() 55.0% WR20 Matches ![]() 62.5% WR16 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 63.2% WR19 Matches ![]() 44.4% WR18 Matches ![]() 66.7% WR9 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 33.3% WR6 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-280 Dif. de CS-7 Dif. de XP-265 Ganks Aliados1.24 Ganks Enemigos1.32 Final del JuegoDif. Total de Oro-272 Dif. Total de CS-7 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Jax | Difícil | 889 | 46 % | -298 | -896 | ||
![]() Aatrox | Difícil | 834 | 49 % | -409 | -232 | ||
![]() Yone | Difícil | 799 | 52 % | -34 | -220 | ||
![]() Renekton | Difícil | 765 | 55 % | -486 | -402 | ||
![]() Darius | Difícil | 745 | 47 % | -407 | -745 | ||
![]() Mordekaiser | Difícil | 720 | 51 % | -322 | -229 | ||
![]() Jayce | Difícil | 703 | 49 % | -487 | -921 | ||
Master+ Last 30 Days












































