VladimirEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahri | Fácil | 1905 | 52 % | -161 | +446 | Este es un enfrentamiento de habilidad en el que tienes una ligera ventaja. Ella te supera en rango y te pokeará mucho, pero puedes curarte del daño y eventualmente superarla en escala. El principal peligro es que si te golpea su Encantamiento (E), puede prepararte para un gank o un all-in. Esquiva su Encantamiento con tu W (Charco de Sangre), y ganarás el enfrentamiento. | |
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() E ![]() W 54.1% TdV 1,692 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 51.6% TdV 1,024 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 14 15 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runas de Vladimir vs Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 55.5% WR371 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() ![]() 58.6% WR 140 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 62.5% WR 16 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 63.1% WR65 Matches ![]() 48.4% WR31 Matches ![]() 42.3% WR26 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 61.0% WR41 Matches ![]() 66.7% WR12 Matches ![]() 72.7% WR11 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 63.6% WR11 Matches ![]() 83.3% WR6 Matches ![]() 75.0% WR4 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-161 Dif. de CS+2 Dif. de XP-2 Ganks Aliados1.09 Ganks Enemigos1.08 Final del JuegoDif. Total de Oro+446 Dif. Total de CS+13 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Viktor | Difícil | 1565 | 50 % | -82 | +233 | Un enfrentamiento de habilidad. Puede aturdirte con su W (Campo Gravitatorio). Juega seguro y farmea. | |
![]() Katarina | Fácil | 1479 | 54 % | +74 | +450 | Un enfrentamiento difícil. Puede saltar sobre ti y matarte de un solo golpe. Juega seguro y farmea. | |
![]() Zed | No Favorable | 1339 | 51 % | -496 | -1058 | Un enfrentamiento difícil. Puede esquivar tus habilidades y matarte de un solo golpe. Juega seguro y farmea. | |
![]() Yasuo | Fácil | 1310 | 55 % | -42 | +458 | Un enfrentamiento difícil. Puede bloquear tus habilidades con su W (Muro de Viento). Juega seguro y farmea. | |
![]() Sylas | Fácil | 1189 | 50 % | -31 | +618 | Un enfrentamiento difícil. Puede saltar sobre ti y matarte de un solo golpe. Juega seguro y farmea. | |
![]() Malzahar | Difícil | 1102 | 49 % | -130 | +128 | Un enfrentamiento de habilidad. Puede silenciarte con su Q (Llamada del Vacío) y atraparte con su definitiva. Juega seguro y farmea. | |
![]() Syndra | Difícil | 1022 | 49 % | -418 | -659 | Un enfrentamiento difícil. Puede aturdirte con su E (Dispersar a los Débiles). Juega seguro y farmea. | |
Master+ Last 30 Days













































