VeigarEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahri | Igualado | 1226 | 50 % | -260 | +416 | Puedes intimidarla fácilmente en el carril. Si usa su definitiva de forma agresiva, puedes atraparla con tu jaula (E). | |
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() W ![]() E 48.9% TdV 1,054 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 49.0% TdV 549 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 4 5 7 9 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 3 14 15 ![]() 6 11 Runas de Veigar vs Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48.6% WR623 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() ![]() 49.5% WR 438 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 31.0% WR 42 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 52.4% WR212 Matches ![]() 53.2% WR141 Matches ![]() 60.9% WR92 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 51.2% WR86 Matches ![]() 60.8% WR51 Matches ![]() 73.0% WR37 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 68.2% WR22 Matches ![]() 89.5% WR19 Matches ![]() 52.9% WR17 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-260 Dif. de CS-3 Dif. de XP-128 Ganks Aliados1.05 Ganks Enemigos1.17 Final del JuegoDif. Total de Oro+416 Dif. Total de CS+4 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Nami | Difícil | 802 | 53 % | -181 | -192 | ||
![]() Viktor | Difícil | 550 | 47 % | -184 | +177 | Un enfrentamiento de habilidad. Puede aturdirte con su W (Campo Gravitatorio). Juega seguro y farmea. | |
![]() Thresh | Difícil | 520 | 53 % | -582 | -792 | ||
![]() Yasuo | Difícil | 514 | 50 % | -394 | -74 | Un enfrentamiento difícil. Puede bloquear tus habilidades con su W (Muro de Viento). Juega seguro y farmea. | |
![]() Karma | Difícil | 428 | 51 % | -440 | -221 | ||
![]() Syndra | Difícil | 420 | 47 % | -360 | -625 | Un enfrentamiento difícil. Puede aturdirte con su E (Dispersar a los Débiles). Juega seguro y farmea. | |
![]() Akali | Fácil | 417 | 52 % | -263 | +244 | Un enfrentamiento difícil. Puede esquivar tus habilidades y matarte de un solo golpe. Juega seguro y farmea. | |
Master+ Last 30 Days











































