UdyrEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Graves | Difícil | 933 | 50 % | -138 | -1245 | ||
Prioridad de Habilidades![]() W ![]() Q ![]() E 50.9% TdV 269 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 52.2% TdV 527 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 ![]() 3 10 12 14 15 ![]() 4 8 13 ![]() 2 5 6 7 9 11 Runas de Udyr vs Graves![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 53.3% WR484 Matches Most Popular Objetos Iniciales![]() ![]() 53.1% WR 143 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 48.0% WR 25 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 56.3% WR48 Matches ![]() 64.7% WR17 Matches ![]() 38.5% WR13 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 70.0% WR30 Matches ![]() 65.0% WR20 Matches ![]() 55.6% WR9 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 80.0% WR10 Matches ![]() 80.0% WR10 Matches ![]() 66.7% WR3 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-138 Dif. de CS+1 Dif. de XP+107 Ganks Aliados1.72 Ganks Enemigos1.62 Final del JuegoDif. Total de Oro-1,245 Dif. Total de CS-14 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() JarvanIV | Fácil | 654 | 51 % | +123 | +529 | ||
![]() LeeSin | Fácil | 607 | 48 % | -144 | +77 | ||
![]() Viego | Igualado | 577 | 51 % | -114 | -776 | ||
![]() Talon | Difícil | 486 | 47 % | -324 | -1364 | ||
![]() Naafiri | Igualado | 481 | 52 % | -56 | -436 | ||
![]() Hecarim | Difícil | 480 | 48 % | -226 | -367 | ||
![]() Nocturne | Fácil | 477 | 52 % | +83 | +743 | ||
Master+ Last 30 Days











































