TwitchEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Difícil | 1861 | 48 % | -297 | -225 | ||
Prioridad de Habilidades![]() E ![]() Q ![]() W 48.0% TdV 1,689 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 47.4% TdV 831 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 8 10 12 13 ![]() 3 14 ![]() 2 4 5 7 9 ![]() 6 11 Runas de Twitch vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 47.4% WR1,032 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() ![]() 44.8% WR 678 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 62.5% WR 72 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 54.3% WR105 Matches ![]() 55.3% WR85 Matches ![]() 69.1% WR55 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 65.2% WR23 Matches ![]() 56.5% WR23 Matches ![]() 76.5% WR17 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 57.1% WR7 Matches ![]() 100.0% WR5 Matches ![]() 60.0% WR5 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-304 Dif. de CS-11 Dif. de XP-101 Ganks Aliados2.24 Ganks Enemigos2.22 Final del JuegoDif. Total de Oro-230 Dif. Total de CS-24 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Difícil | 1203 | 49 % | -544 | -371 | ||
![]() Nautilus | Difícil | 1047 | 50 % | -309 | -127 | ||
![]() Sona | Difícil | 945 | 47 % | +7 | +184 | ||
![]() Karma | Difícil | 881 | 50 % | -523 | -89 | ||
![]() Lulu | Difícil | 862 | 51 % | -212 | -305 | ||
![]() Leona | Difícil | 737 | 46 % | -388 | -302 | ||
![]() Braum | Difícil | 710 | 47 % | -227 | -463 | ||
Master+ Last 30 Days












































