TaricEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nautilus | Fácil | 362 | 54 % | -3 | -153 | ||
Prioridad de Habilidades![]() E ![]() Q ![]() W 56.7% TdV 282 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 51.4% TdV 72 Partidas Orden de Habilidades![]() 3 8 10 ![]() 2 ![]() 1 4 5 7 9 ![]() 6 11 Runas de Taric vs Nautilus![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 57.0% WR221 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 50.9% WR 106 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 37.5% WR 8 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 52.4% WR42 Matches ![]() 57.6% WR33 Matches ![]() 63.6% WR22 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 54.5% WR11 Matches ![]() 70.0% WR10 Matches ![]() 88.9% WR9 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 100.0% WR2 Matches ![]() ![]() Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+24 Dif. de CS+4 Dif. de XP+120 Ganks Aliados2.64 Ganks Enemigos2.84 Final del JuegoDif. Total de Oro+302 Dif. Total de CS+6 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Igualado | 346 | 50 % | -163 | -195 | ||
![]() Nami | Fácil | 292 | 54 % | +116 | -7 | ||
![]() Leona | Igualado | 233 | 53 % | -123 | +46 | ||
![]() Braum | Fácil | 199 | 49 % | +99 | +11 | ||
![]() Lulu | Fácil | 150 | 55 % | +172 | +202 | ||
![]() Sona | Difícil | 143 | 38 % | +131 | +14 | ||
![]() Alistar | Fácil | 137 | 52 % | +195 | +86 | ||
Master+ Last 30 Days











































