TahmKenchEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Thresh | Fácil | 607 | 50 % | -127 | -357 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() W ![]() E 49.0% TdV 580 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 49.8% TdV 217 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 4 5 7 9 ![]() 2 10 ![]() 3 8 ![]() 6 Runas de TahmKench vs Thresh![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 51.8% WR299 Matches Most Popular Objetos Iniciales![]() 55.6% WR 90 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 58.8% WR 17 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 52.2% WR23 Matches ![]() 60.0% WR10 Matches ![]() 66.7% WR9 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 100.0% WR3 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 0.0% WR1 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 100.0% WR1 Matches ![]() 100.0% WR1 Matches ![]() 100.0% WR1 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+169 Dif. de CS-0 Dif. de XP+49 Ganks Aliados2.41 Ganks Enemigos2.72 Final del JuegoDif. Total de Oro+408 Dif. Total de CS+2 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Nautilus | Fácil | 534 | 51 % | -6 | -253 | ||
![]() Camille | No Favorable | 523 | 51 % | +206 | +420 | Puedes ganar intercambios largos contra Camille. Usa tu W para esquivar su W o para mitigar el daño de su Q2. Siempre puedes usar tu R para llevártela y reiniciar la pelea. Evita que te golpeen cerca de las paredes. Si te congelas, ella gana. Trata de mantener la oleada de tu lado para evitar ganks, porque tiene muy buena preparación para ellos. | |
![]() Rell | Fácil | 421 | 48 % | +44 | -191 | ||
![]() Nami | Fácil | 410 | 50 % | +120 | +197 | ||
![]() Bard | Fácil | 388 | 53 % | +303 | +362 | ||
![]() Leona | Fácil | 383 | 46 % | +21 | -264 | ||
![]() Lulu | Fácil | 365 | 50 % | +21 | -485 | ||
Master+ Last 30 Days











































