SonaEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Favorable | 3514 | 50 % | -235 | -373 | ||
Prioridad de Habilidades![]() W ![]() Q ![]() E 50.6% TdV 2,459 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 50.4% TdV 1,672 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 3 5 ![]() 2 7 8 9 10 ![]() 4 ![]() 6 11 Runas de Sona vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50.5% WR1,923 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 49.7% WR 1223 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 46.9% WR 245 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 57.0% WR595 Matches ![]() 56.8% WR428 Matches ![]() 57.4% WR324 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 60.7% WR178 Matches ![]() 61.9% WR105 Matches ![]() 64.7% WR68 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 69.6% WR23 Matches ![]() 66.7% WR15 Matches ![]() 37.5% WR8 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-34 Dif. de CS-0 Dif. de XP-55 Ganks Aliados1.57 Ganks Enemigos1.95 Final del JuegoDif. Total de Oro+180 Dif. Total de CS+2 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Karma | No Favorable | 1641 | 52 % | -355 | -215 | ||
![]() Thresh | Igualado | 1498 | 50 % | -467 | -864 | ||
![]() Nautilus | Igualado | 1349 | 51 % | -528 | -867 | ||
![]() Lulu | Fácil | 1297 | 54 % | -91 | -352 | ||
![]() Senna | Difícil | 1111 | 50 % | -126 | +53 | ||
![]() Milio | Fácil | 1088 | 53 % | +31 | -116 | ||
![]() Bard | No Favorable | 989 | 51 % | -14 | +144 | ||
Master+ Last 30 Days









































