RyzeEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahri | Fácil | 1485 | 49 % | -22 | +401 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() E ![]() W 52.1% TdV 1,268 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 48.6% TdV 558 Partidas Orden de Habilidades![]() 2 4 5 7 9 ![]() 3 14 15 ![]() 1 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runas de Ryze vs Ahri![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 51.4% WR348 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 51.5% WR 99 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 47.6% WR 21 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 33.3% WR15 Matches ![]() 50.0% WR12 Matches ![]() 72.7% WR11 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 40.0% WR10 Matches ![]() 44.4% WR9 Matches ![]() 50.0% WR4 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 80.0% WR5 Matches ![]() 50.0% WR4 Matches ![]() 100.0% WR3 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-22 Dif. de CS+5 Dif. de XP-58 Ganks Aliados1.20 Ganks Enemigos1.64 Final del JuegoDif. Total de Oro+401 Dif. Total de CS+18 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Viktor | Igualado | 1441 | 51 % | +70 | +243 | ||
![]() Orianna | No Favorable | 1150 | 49 % | -96 | +126 | ||
![]() Zed | Difícil | 1065 | 45 % | -548 | -1436 | ||
![]() Sylas | Fácil | 1033 | 51 % | +308 | +1017 | ||
![]() Akali | Fácil | 976 | 50 % | +50 | +303 | Tienes que presionarla y conseguir una ventaja antes de las seis para que el juego medio sea más manejable. Puedes acosarla bastante fácilmente con autos E W y E Q. Aery y Scorch son viables si quieres jugar más agresivo en este enfrentamiento. Respeta mucho su nivel seis y evita comerciar en su velo. Tu E todavía se extenderá sobre ella o permanecerá sobre ella incluso si está en el velo. Así que todavía puedes usar E en los súbditos y usar Q en ellos y la Q la golpeará. Pierdes en el primer objeto pero ganas en el segundo. | |
![]() Anivia | Fácil | 972 | 48 % | -33 | +339 | ||
![]() TwistedFate | Fácil | 961 | 45 % | -348 | -207 | ||
Master+ Last 30 Days












































