RumbleEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KSante | No Favorable | 1139 | 50 % | -324 | -34 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() E ![]() W 51.9% TdV 1,004 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 50.2% TdV 410 Partidas Orden de Habilidades![]() 2 4 5 7 9 ![]() 3 14 15 ![]() 1 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runas de Rumble vs KSante![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 47.5% WR467 Matches Most Popular Objetos Iniciales![]() ![]() 48.8% WR 289 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 60.7% WR 56 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 54.5% WR33 Matches ![]() 65.4% WR26 Matches ![]() 56.3% WR16 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 100.0% WR11 Matches ![]() 33.3% WR6 Matches ![]() 80.0% WR5 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 0.0% WR1 Matches ![]() 100.0% WR1 Matches ![]() 100.0% WR1 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-324 Dif. de CS-7 Dif. de XP-564 Ganks Aliados0.96 Ganks Enemigos1.16 Final del JuegoDif. Total de Oro-34 Dif. Total de CS-5 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Jayce | Difícil | 890 | 49 % | -189 | -685 | ||
![]() Yone | Difícil | 765 | 47 % | -262 | -1147 | ||
![]() Ambessa | No Favorable | 739 | 51 % | -22 | -416 | ||
![]() Sion | Igualado | 676 | 49 % | -175 | -52 | ||
![]() Ornn | Fácil | 598 | 47 % | +358 | +1063 | ||
![]() Aatrox | Igualado | 577 | 50 % | -48 | -322 | Este enfrentamiento consiste en esquivar la Q de Aatrox. Muévete dentro y fuera de su rango para provocarla. Cuando esté en enfriamiento, abúsalo con fuerza. Ganarás los all-ins si esquivas la Q3 (usa Destello si es necesario). Si tienes dificultades en el enfrentamiento, puedes tomar Fase Veloz para que sea más fácil esquivar su combo. | |
![]() Jax | Fácil | 551 | 49 % | +328 | -27 | Enfrentamiento de espaciado. Lánzale Q y E cuando vaya a por súbditos. Usa E y W para alejarte cuando salte sobre ti. Necesitas presionarlo mucho al principio, ya que Jax te superará en escala, aunque mucho más tarde en el juego. Intenta hacerle un all-in cuando esté al 65% de vida. | |
Master+ Last 30 Days












































