QuinnEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LeeSin | Fácil | 789 | 50 % | +1 | +993 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() W ![]() E 51.7% TdV 542 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 50.8% TdV 463 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 8 10 12 13 ![]() 2 14 15 ![]() 6 11 Runas de Quinn vs LeeSin![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 47.5% WR223 Matches Most Popular Objetos Iniciales![]() ![]() 51.6% WR 91 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 66.7% WR 21 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 50.0% WR62 Matches ![]() 69.0% WR58 Matches ![]() 50.0% WR20 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 76.4% WR55 Matches ![]() 64.3% WR28 Matches ![]() 54.2% WR24 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 68.4% WR19 Matches ![]() 75.0% WR12 Matches ![]() 66.7% WR9 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+1 Dif. de CS+2 Dif. de XP+128 Ganks Aliados1.81 Ganks Enemigos2.20 Final del JuegoDif. Total de Oro+993 Dif. Total de CS+18 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Graves | Difícil | 648 | 47 % | -142 | -696 | ||
![]() JarvanIV | Fácil | 511 | 46 % | +138 | +1052 | ||
![]() Khazix | No Favorable | 496 | 47 % | -295 | -486 | ||
![]() Talon | Difícil | 444 | 46 % | -110 | -462 | ||
![]() Viego | Fácil | 437 | 52 % | +9 | +347 | Un enfrentamiento favorable. Tu E puede cancelar su aturdimiento de W. Juega agresivo. Si usa su sigilo, espera a que expire antes de iniciar, ya que tiene un enfriamiento largo. Después del nivel 6, si usa su definitiva para iniciar sobre ti, usa tu E para escapar. No te lances sobre él cuando su sigilo esté activo. | |
![]() Hecarim | Difícil | 387 | 43 % | -265 | -132 | ||
![]() Naafiri | Igualado | 346 | 47 % | -5 | +136 | ||
Master+ Last 30 Days








































