PoppyEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Camille | No Favorable | 3413 | 55 % | +132 | +423 | Eres favorecido al principio del juego, es extremadamente fácil preparar emboscadas para tu jungla contra Camille. No es difícil matarla en solitario también, la W de Poppy contrarresta la E de Camille y la R de Poppy contrarresta la R de Camille. | |
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() W ![]() E 48.0% TdV 1,839 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 53.8% TdV 1,270 Partidas Orden de Habilidades![]() 3 4 5 7 9 ![]() 2 ![]() 1 8 10 ![]() 6 11 Runas de Poppy vs Camille![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 54.3% WR1,963 Matches Most Popular Objetos Iniciales![]() ![]() 53.5% WR 361 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 62.2% WR 370 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 58.7% WR126 Matches ![]() 65.5% WR119 Matches ![]() 59.3% WR91 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 62.5% WR32 Matches ![]() 51.6% WR31 Matches ![]() 71.0% WR31 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 55.6% WR9 Matches ![]() 83.3% WR6 Matches ![]() 40.0% WR5 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-247 Dif. de CS-0 Dif. de XP+99 Ganks Aliados3.49 Ganks Enemigos2.87 Final del JuegoDif. Total de Oro-326 Dif. Total de CS-1 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Rell | Fácil | 1491 | 53 % | +92 | +4 | ||
![]() Nautilus | Fácil | 1466 | 49 % | -455 | -892 | ||
![]() Pyke | Igualado | 1445 | 55 % | -265 | -289 | ||
![]() Leona | Fácil | 1339 | 51 % | -106 | -284 | ||
![]() Bard | Fácil | 1276 | 54 % | +68 | +192 | ||
![]() Thresh | Fácil | 1205 | 50 % | -436 | -833 | ||
![]() Alistar | Fácil | 1052 | 52 % | -26 | +3 | ||
Master+ Last 30 Days










































