PantheonEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nautilus | Fácil | 1235 | 48 % | -199 | -878 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() W ![]() E 46.9% TdV 1,144 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 47.4% TdV 631 Partidas Orden de Habilidades![]() 2 4 5 7 9 ![]() 1 8 10 12 13 ![]() 3 ![]() 6 11 Runas de Pantheon vs Nautilus![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 51.4% WR278 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 44.6% WR 65 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 46.9% WR 32 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 42.9% WR7 Matches ![]() 42.9% WR7 Matches ![]() 0.0% WR6 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 60.0% WR5 Matches ![]() 0.0% WR3 Matches ![]() 0.0% WR2 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 100.0% WR1 Matches ![]() 100.0% WR1 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+557 Dif. de CS+1 Dif. de XP+60 Ganks Aliados3.15 Ganks Enemigos3.75 Final del JuegoDif. Total de Oro+1,236 Dif. Total de CS+8 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Fácil | 1163 | 47 % | -203 | -867 | ||
![]() Lulu | Fácil | 1114 | 49 % | -22 | -963 | ||
![]() Alistar | Fácil | 837 | 43 % | -160 | -620 | ||
![]() Pyke | Fácil | 814 | 45 % | -243 | -780 | ||
![]() Bard | Fácil | 803 | 46 % | +182 | -122 | ||
![]() Leona | Fácil | 760 | 48 % | -154 | -758 | ||
![]() Karma | Fácil | 694 | 50 % | -166 | -400 | ||
Master+ Last 30 Days













































