PantheonEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LeeSin | Difícil | 1268 | 49 % | -218 | -324 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() W ![]() E 47.3% TdV 1,176 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 48.7% TdV 788 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 4 5 7 9 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 3 14 ![]() 6 11 Runas de Pantheon vs LeeSin![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 61.0% WR41 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() ![]() 40.0% WR 10 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 80.0% WR 5 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 80.0% WR5 Matches ![]() 100.0% WR4 Matches ![]() 50.0% WR4 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 50.0% WR4 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 100.0% WR2 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 0.0% WR1 Matches ![]() 100.0% WR1 Matches ![]() 100.0% WR1 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-218 Dif. de CS-5 Dif. de XP-270 Ganks Aliados1.80 Ganks Enemigos1.86 Final del JuegoDif. Total de Oro-324 Dif. Total de CS-9 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Bard | Fácil | 1182 | 51 % | +190 | +156 | ||
![]() Nautilus | Fácil | 1137 | 51 % | -105 | -504 | ||
![]() Karma | Fácil | 1035 | 51 % | -182 | -409 | ||
![]() Nami | Fácil | 987 | 51 % | -7 | -301 | ||
![]() Thresh | Fácil | 939 | 45 % | -298 | -1045 | ||
![]() Lulu | Fácil | 909 | 48 % | -38 | -852 | ||
![]() Pyke | Fácil | 903 | 48 % | -392 | -879 | ||
Master+ Last 30 Days














































