PantheonEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Fácil | 650 | 46 % | -49 | -830 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() W ![]() E 45.6% TdV 612 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 44.6% TdV 334 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 4 5 7 9 ![]() 2 8 10 12 ![]() 3 ![]() 6 11 Runas de Pantheon vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 45.2% WR425 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 47.3% WR 186 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 48.1% WR 27 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 48.3% WR120 Matches ![]() 49.3% WR69 Matches ![]() 33.3% WR42 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 57.9% WR38 Matches ![]() 48.3% WR29 Matches ![]() 53.3% WR15 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 66.7% WR3 Matches ![]() 33.3% WR3 Matches ![]() 33.3% WR3 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+489 Dif. de CS+3 Dif. de XP-86 Ganks Aliados2.02 Ganks Enemigos2.85 Final del JuegoDif. Total de Oro+1,195 Dif. Total de CS+16 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Fácil | 406 | 45 % | -306 | -1207 | ||
![]() Karma | Fácil | 312 | 50 % | -199 | -522 | ||
![]() Nautilus | Fácil | 293 | 51 % | -299 | -1071 | ||
![]() Sona | Fácil | 269 | 48 % | +247 | -324 | ||
![]() Aatrox | Fácil | 264 | 55 % | +134 | +210 | Enfrentamiento de habilidad donde quieres apresurar las botas de armadura. Asegúrate de usar siempre W en la Q2 de Aatrox y E en la Q3 de Aatrox. | |
![]() Garen | Difícil | 258 | 45 % | +277 | -968 | Enfrentamiento súper fácil, simplemente espácialo. No dejes que se te acerque gratis cuando esté sano. Intenta presionarlo con Q para que no pueda curarse. Después de las seis, intenta kitearlo como a Jax y usa tu E si logra alcanzarte. | |
![]() Yasuo | No Favorable | 252 | 57 % | +267 | +127 | ||
Master+ Last 30 Days













































