PantheonEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Camille | Fácil | 2372 | 50 % | +34 | -15 | Usa la W cada vez que Camille use su W. Usa tu E para negar su ataque de gancho o su Q2, nunca intercambies con ella cuando tenga su escudo pasivo. | |
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() W ![]() E 49.3% TdV 2,176 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 49.8% TdV 1,305 Partidas Orden de Habilidades![]() ![]() ![]() ![]() Runas de Pantheon vs Camille![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 52.1% WR920 Matches Most Popular Objetos Iniciales![]() ![]() 50.3% WR 167 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 56.2% WR 89 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 60.8% WR51 Matches ![]() 69.4% WR36 Matches ![]() 57.6% WR33 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 68.4% WR19 Matches ![]() 66.7% WR9 Matches ![]() 55.6% WR9 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 22.2% WR9 Matches ![]() 75.0% WR4 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-65 Dif. de CS+2 Dif. de XP+161 Ganks Aliados3.59 Ganks Enemigos3.65 Final del JuegoDif. Total de Oro+356 Dif. Total de CS+6 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Nautilus | Fácil | 1944 | 53 % | -214 | -695 | ||
![]() Bard | Fácil | 1879 | 51 % | +177 | -20 | ||
![]() Pyke | Fácil | 1758 | 51 % | -326 | -692 | ||
![]() Thresh | Fácil | 1410 | 51 % | -308 | -885 | ||
![]() Leona | Fácil | 1393 | 48 % | -143 | -657 | ||
![]() Rell | Fácil | 1191 | 46 % | -71 | -530 | ||
![]() Alistar | Fácil | 1103 | 48 % | -158 | -643 | ||
Master+ Last 30 Days













































