NunuEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Viego | Difícil | 621 | 55 % | -580 | -2270 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() E ![]() W 58.5% TdV 504 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 55.1% TdV 314 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 14 15 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runas de Nunu vs Viego![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 55.0% WR251 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 56.2% WR 121 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 61.9% WR 21 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 53.8% WR52 Matches ![]() 68.2% WR44 Matches ![]() 57.5% WR40 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 35.7% WR28 Matches ![]() 76.2% WR21 Matches ![]() 70.0% WR20 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 60.0% WR5 Matches ![]() 50.0% WR4 Matches ![]() 66.7% WR3 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-580 Dif. de CS-8 Dif. de XP-397 Ganks Aliados1.76 Ganks Enemigos1.77 Final del JuegoDif. Total de Oro-2,270 Dif. Total de CS-20 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Khazix | Difícil | 587 | 53 % | -854 | -2764 | ||
![]() Graves | Difícil | 579 | 50 % | -619 | -2803 | ||
![]() JarvanIV | Difícil | 433 | 48 % | -326 | -1085 | ||
![]() LeeSin | Difícil | 409 | 51 % | -607 | -1312 | ||
![]() Hecarim | Difícil | 348 | 49 % | -677 | -1805 | ||
![]() Kayn | Difícil | 343 | 49 % | -339 | -1666 | ||
![]() Zaahen | Difícil | 325 | 53 % | -59 | -1058 | ||
Master+ Last 30 Days










































