NautilusEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Favorable | 2908 | 50 % | +281 | +478 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() W ![]() E 50.0% TdV 2,588 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 50.9% TdV 1,264 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 4 5 7 9 ![]() 2 8 10 12 ![]() 3 ![]() 6 11 Runas de Nautilus vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 51.4% WR1,894 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 51.9% WR 779 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 43.5% WR 207 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 60.7% WR354 Matches ![]() 55.9% WR195 Matches ![]() 45.7% WR188 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 63.2% WR57 Matches ![]() 56.9% WR51 Matches ![]() 54.5% WR33 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 71.4% WR7 Matches ![]() 66.7% WR3 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+74 Dif. de CS+3 Dif. de XP-63 Ganks Aliados2.21 Ganks Enemigos2.35 Final del JuegoDif. Total de Oro-8 Dif. Total de CS+4 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Igualado | 1907 | 48 % | -82 | -153 | ||
![]() Braum | Igualado | 1644 | 44 % | +20 | -334 | ||
![]() Karma | Igualado | 1480 | 52 % | +184 | +734 | ||
![]() Sona | Igualado | 1349 | 49 % | +528 | +867 | ||
![]() Leona | No Favorable | 1213 | 46 % | -113 | -312 | ||
![]() Lulu | Favorable | 1109 | 49 % | +276 | +72 | ||
![]() Senna | Difícil | 1020 | 53 % | +482 | +1180 | ||
Master+ Last 30 Days









































