NasusEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Garen | Difícil | 720 | 47 % | -699 | -1481 | Este es un contraataque importante en todas las etapas del juego. Tu única ventana real para luchar es después del nivel 7 con Compás Letal, si usa su Q sobre ti mientras estás cerca de la vida completa. Un consejo crucial es usar tu definitiva *antes* de que te silencie si estás en su rango letal, ya que de lo contrario no podrás lanzarla. | |
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() W ![]() E 45.5% TdV 649 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 50.0% TdV 144 Partidas Orden de Habilidades![]() 2 4 5 7 9 ![]() 3 8 10 12 13 ![]() 1 14 ![]() 6 11 Runas de Nasus vs Garen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48.4% WR31 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() ![]() 50.0% WR 16 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 100.0% WR 2 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 33.3% WR3 Matches ![]() 50.0% WR2 Matches ![]() 0.0% WR1 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 0.0% WR1 Matches ![]() 0.0% WR1 Matches ![]() 100.0% WR1 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 100.0% WR1 Matches ![]() 0.0% WR1 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-699 Dif. de CS-17 Dif. de XP-456 Ganks Aliados1.18 Ganks Enemigos0.81 Final del JuegoDif. Total de Oro-1,481 Dif. Total de CS-27 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Ornn | No Favorable | 440 | 45 % | -257 | +744 | Su combo frágil es muy peligroso. También puede usar su W para cancelar tu definitiva. Sin embargo, una vez que tienes Rylai, no puede pelarte a menos que tenga Fase Veloz. Si la oleada está de tu lado del carril, no puede acercarse, o lo ralentizarás con tu pasiva y lo matarás. | |
![]() Vayne | Difícil | 406 | 47 % | -124 | -381 | ||
![]() Malphite | Fácil | 401 | 52 % | +68 | +1255 | ||
![]() Darius | Difícil | 397 | 50 % | -694 | -925 | Usa Aery, Quemadura, Entrega de Galletas y empieza con E. Farmea súbditos y pokea a Darius con cada E que uses. Intenta usarla cuando tu Banda de Maná esté activa. Pon tres puntos en tu E y luego maximiza la Q. No juegues para acumulaciones en este carril. Juega para desgastarlo y tener control del carril y de la oleada. No te congeles al principio del juego. Ten cuidado con su queso de nivel 1. | |
![]() Kayle | Difícil | 392 | 49 % | +186 | -8 | Kayle solo puede presionarte al principio del juego con Espada de Doran y compás letal. Evita los intercambios tempranos antes de tener acumulaciones y objetos y deberías estar bien. Intenta intercambiar definitivas a las seis ya que la tuya tiene un tiempo de reutilización mucho más bajo que la de ella. Cuando vayas a luchar contra ella, evita recibir daño de poke de antemano y mantente saludable. Además, evita atacar cuando sus acumulaciones de compás letal estén altas, pero entiende que ganarás un all-in de todos modos, incluso si están altas. | |
![]() Gnar | Difícil | 390 | 53 % | -600 | -229 | ||
![]() Jayce | Difícil | 374 | 48 % | -824 | -1245 | No subestimes su daño temprano; un solo intercambio puede costarte la mayor parte de tu vida. Farmea de forma segura hasta que estés en el nivel 8 con puntos en tu W. Una vez que tengas Brillo, si salta sobre ti, puedes usar inmediatamente Marchitar y Fantasma para perseguirlo. Si tiene Fase Veloz, debes cebarlo antes de comprometerte a un all-in. | |
Master+ Last 30 Days















































