MorganaEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Thresh | Fácil | 1004 | 50 % | -67 | -500 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() W ![]() E 48.3% TdV 691 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 55.2% TdV 250 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 4 5 7 10 ![]() 3 9 12 13 14 ![]() 2 8 15 ![]() 6 11 Runas de Morgana vs Thresh![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 50.4% WR375 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 43.0% WR 263 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 40.6% WR 64 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 56.4% WR165 Matches ![]() 52.5% WR118 Matches ![]() 54.0% WR87 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 57.7% WR52 Matches ![]() 63.2% WR38 Matches ![]() 58.8% WR34 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 70.0% WR10 Matches ![]() 44.4% WR9 Matches ![]() 57.1% WR7 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+198 Dif. de CS-1 Dif. de XP+135 Ganks Aliados2.37 Ganks Enemigos2.30 Final del JuegoDif. Total de Oro+657 Dif. Total de CS+9 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Nami | Fácil | 839 | 45 % | -60 | -705 | ||
![]() Nautilus | Fácil | 775 | 51 % | -91 | -428 | ||
![]() Leona | Fácil | 643 | 51 % | +204 | -223 | ||
![]() Karma | Fácil | 518 | 47 % | -236 | -526 | ||
![]() Braum | Fácil | 386 | 51 % | +175 | -26 | ||
![]() Sona | Fácil | 365 | 45 % | +298 | -117 | ||
![]() Blitzcrank | Fácil | 352 | 49 % | -9 | -377 | ||
Master+ Last 30 Days









































