MalphiteEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jayce | Difícil | 3012 | 54 % | -298 | -1115 | Hace mucho daño y puede derribarte. Pero eres un tanque de armadura, así que relájate y tranquilo. Consigue Cota de Malla y Tabi de Acero y mira cómo cambian las tornas. Mantente en el rango de experiencia; te negará últimos golpes, pero relájate y no llames demasiado a tu jungla. | |
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() E ![]() W 54.0% TdV 1,799 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 51.2% TdV 1,300 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 14 15 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runas de Malphite vs Jayce![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 55.6% WR561 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 52.8% WR 901 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 58.1% WR 86 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 64.7% WR184 Matches ![]() 63.4% WR172 Matches ![]() 64.6% WR113 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 68.6% WR70 Matches ![]() 62.5% WR64 Matches ![]() 63.8% WR58 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 81.8% WR11 Matches ![]() 70.0% WR10 Matches ![]() 100.0% WR7 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-298 Dif. de CS-13 Dif. de XP+252 Ganks Aliados1.67 Ganks Enemigos1.00 Final del JuegoDif. Total de Oro-1,115 Dif. Total de CS-29 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Sylas | Difícil | 2437 | 43 % | -628 | -1258 | Tiene tu definitiva característica, y es AP. Esto es muy malo. Casi no puedes matarlo ya que su W lo curará una cantidad brutal. Esto no significa que tu desgaste no se acumulará, así que hazlo. Tiene hambre de maná y sobresale en peleas más largas, así que mantén los intercambios cortos. | |
![]() Yone | Difícil | 1416 | 51 % | -435 | -1267 | Es bueno contra ti debido a su daño mixto, sostenimiento y escudo. Chaleco de Zarzas es el MVP aquí. Iniciar sobre él será mucho más favorable para ti ya que no puede escapar a menos que use su definitiva para huir. | |
![]() Sion | Difícil | 1346 | 44 % | -930 | -1942 | Puede escudar tu Q, y no puedes esquivar su Q si te ralentiza con su E. Si te ves obligado a enfrentarlo, juega la línea con cuidado y abusa de tu pasiva para farmear. Elige Agarre aquí, maximiza la W y ponlo en su lugar. | |
![]() Gnar | Igualado | 1338 | 59 % | +41 | -188 | Muchos piensan que Gnar contrarresta a Malphite, pero no es así. Si está en forma Mini, usa tu definitiva sobre él y lo matarás de un solo golpe. Aléjate de su forma Mega. Relájate en la línea temprana, ya que su desgaste será molesto. Una definitiva al nivel 6 sobre Mini Gnar te ganará la línea. | |
![]() Vayne | Fácil | 1205 | 62 % | +860 | +735 | Te duele mucho. Ni siquiera tiene que estar en la línea superior, pero si lo está, farmear es muy difícil. Simplemente intercambia con ella y relájate. No puede tanquear tus Q para siempre. | |
![]() Irelia | Difícil | 1146 | 55 % | -550 | -1423 | Una buena Irelia abusará de tu baja movilidad con jugadas agresivas. Mantén la calma al principio; intentará matarte. Tendrás la ventaja más tarde si ambos llegan a la oleada al mismo tiempo, ya que ella querrá acumular su pasiva primero. Aprovecha eso para acosarla y escapar. Eventualmente verás oportunidades para castigarla. | |
![]() DrMundo | Difícil | 1105 | 47 % | -550 | -1829 | Dr. Mundo normalmente jugará desde la distancia y usará su Q para farmear. Como no puedes ganar intercambios contra él con Agarre, la estrategia óptima es tomar Cometa y usar tu Q para desgastarlo. Más adelante en el juego, puedes usar tu definitiva para romper su pasiva, luego recoger el recipiente que deja caer para infligir daño adicional. Tu objetivo principal es sobrevivir a la fase de líneas y superarlo en escala. | |
Master+ Last 30 Days










































