LuxEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Fácil | 1481 | 46 % | +283 | -270 | ||
Prioridad de Habilidades![]() E ![]() Q ![]() W 46.5% TdV 1,318 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 48.5% TdV 377 Partidas Orden de Habilidades![]() 2 8 10 12 13 ![]() 4 14 ![]() 1 3 5 7 9 ![]() 6 11 Runas de Lux vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 46.2% WR829 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 49.3% WR 426 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 46.3% WR 240 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 46.5% WR260 Matches ![]() 46.3% WR255 Matches ![]() 50.0% WR126 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 40.7% WR81 Matches ![]() 56.3% WR71 Matches ![]() 55.0% WR40 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 75.0% WR12 Matches ![]() 55.6% WR9 Matches ![]() 55.6% WR9 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+309 Dif. de CS+5 Dif. de XP+82 Ganks Aliados1.96 Ganks Enemigos2.29 Final del JuegoDif. Total de Oro+880 Dif. Total de CS+25 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Ahri | Igualado | 852 | 48 % | +82 | -265 | ||
![]() Thresh | Fácil | 800 | 46 % | +73 | -622 | ||
![]() Karma | Fácil | 703 | 46 % | +90 | -336 | ||
![]() Sona | Fácil | 563 | 44 % | +558 | +158 | ||
![]() Nautilus | Fácil | 549 | 49 % | -11 | -641 | ||
![]() Lulu | Fácil | 500 | 50 % | +489 | -230 | ||
![]() Senna | Fácil | 458 | 50 % | +613 | +788 | ||
Master+ Last 30 Days









































