KogMawEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Difícil | 650 | 48 % | -207 | -554 | ||
Prioridad de Habilidades![]() W ![]() Q ![]() E 47.8% TdV 506 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 46.9% TdV 239 Partidas Orden de Habilidades![]() 2 8 10 ![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 ![]() 6 Runas de KogMaw vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 46.6% WR354 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() ![]() 51.9% WR 154 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 62.2% WR 37 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 60.4% WR53 Matches ![]() 63.4% WR41 Matches ![]() 45.8% WR24 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 70.0% WR20 Matches ![]() 40.0% WR15 Matches ![]() 36.4% WR11 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 80.0% WR5 Matches ![]() 40.0% WR5 Matches ![]() 50.0% WR4 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-211 Dif. de CS-3 Dif. de XP+31 Ganks Aliados2.25 Ganks Enemigos2.52 Final del JuegoDif. Total de Oro-557 Dif. Total de CS-9 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Difícil | 445 | 52 % | -147 | -466 | ||
![]() Lulu | Igualado | 349 | 54 % | +44 | -404 | ||
![]() Sona | No Favorable | 336 | 47 % | -2 | -372 | ||
![]() Karma | Difícil | 334 | 52 % | -341 | -552 | ||
![]() Nautilus | Difícil | 327 | 51 % | -212 | -563 | ||
![]() Leona | Favorable | 254 | 54 % | -44 | -52 | ||
![]() Milio | Difícil | 232 | 47 % | -35 | -853 | ||
Master+ Last 30 Days











































