KaisaEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | No Favorable | 3309 | 48 % | -79 | +139 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() E ![]() W 49.7% TdV 2,513 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 47.1% TdV 1,634 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 4 5 7 9 10 ![]() 2 ![]() 3 8 11 12 13 15 ![]() 6 14 Runas de Kaisa vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48.2% WR3,120 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() ![]() 46.8% WR 1202 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 48.5% WR 196 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 51.4% WR177 Matches ![]() 50.9% WR173 Matches ![]() 55.3% WR132 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 51.0% WR51 Matches ![]() 54.3% WR46 Matches ![]() 68.3% WR41 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 57.1% WR7 Matches ![]() 71.4% WR7 Matches ![]() 40.0% WR5 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-81 Dif. de CS-1 Dif. de XP+22 Ganks Aliados2.23 Ganks Enemigos2.06 Final del JuegoDif. Total de Oro+143 Dif. Total de CS-1 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | Difícil | 2205 | 46 % | -316 | -236 | ||
![]() Sona | Favorable | 1653 | 47 % | +174 | +592 | ||
![]() Karma | Igualado | 1646 | 48 % | -187 | +502 | ||
![]() Nautilus | No Favorable | 1575 | 48 % | -243 | +2 | ||
![]() Lulu | Igualado | 1491 | 48 % | +10 | +86 | ||
![]() Braum | Difícil | 1458 | 42 % | -172 | -204 | ||
![]() Leona | Difícil | 1271 | 45 % | -262 | -100 | ||
Master+ Last 30 Days










































