JayceEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Malphite | Fácil | 3012 | 46 % | +298 | +1115 | Tienes que presionarlo con fuerza antes de la primera vuelta y antes de que empiece a conseguir objetos de armadura. Intenta reiniciar su pasiva para que su escudo nunca se levante. Juega alrededor de los arbustos para que puedas autoatacarlo gratis y no pueda usar su Q sobre ti. | |
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() W ![]() E 46.4% TdV 2,658 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 46.3% TdV 1,433 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 4 5 7 9 11 ![]() 2 6 8 10 12 13 ![]() 3 14 15 ![]() Runas de Jayce vs Malphite![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 47.1% WR2,100 Matches Most Popular Objetos Iniciales![]() ![]() 49.1% WR 632 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 50.7% WR 73 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 50.3% WR153 Matches ![]() 50.3% WR143 Matches ![]() 53.3% WR105 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 48.6% WR74 Matches ![]() 58.7% WR46 Matches ![]() 54.5% WR44 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 40.0% WR20 Matches ![]() 56.3% WR16 Matches ![]() 40.0% WR15 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+298 Dif. de CS+13 Dif. de XP-252 Ganks Aliados1.00 Ganks Enemigos1.67 Final del JuegoDif. Total de Oro+1,115 Dif. Total de CS+29 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Sion | Fácil | 2347 | 45 % | +221 | +880 | Este puede ser un enfrentamiento molesto. Si va full AD, es un carril gratis. Si va tanque, es mucho más difícil. Acósalo al principio, y si te quedas atrapado en un aprieto cuando intente usarte la Q, usa tu E para cancelarla y derribarlo. Debes tomar la runa de Cortar. | |
![]() KSante | Fácil | 2102 | 49 % | +49 | +875 | ||
![]() LeeSin | Fácil | 1972 | 47 % | +263 | +1358 | ||
![]() Irelia | Difícil | 1837 | 48 % | -560 | -1131 | Este es otro enfrentamiento difícil. Debes intentar zonearla de los primeros tres súbditos cuerpo a cuerpo en el nivel 1 usando autoataques y abusando de los arbustos. Después de eso, solo puedes buscar peleas si esquivas su E. Si la falla, tienes una ventana para un intercambio corto. Ten mucho cuidado con los súbditos a distancia con poca vida, ya que los usará para lanzarse sobre ti. | |
![]() Yorick | Igualado | 1382 | 46 % | -5 | -142 | Este campeón es un monstruo después del nivel 6. Evita que te golpee con su E. Si te atrapa en su muro, intenta usar la Q sobre los creeps para salir rápidamente. Sus necrófagos te destrozarán, y te superará en estadísticas a menos que puedas abusar de él temprano. | |
![]() Yone | Fácil | 1298 | 54 % | +619 | +769 | ||
![]() Ambessa | Fácil | 1275 | 54 % | +422 | +959 | ||
Master+ Last 30 Days











































