HecarimEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Graves | Igualado | 2286 | 51 % | +192 | -550 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() W ![]() E 50.6% TdV 2,254 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 50.8% TdV 1,192 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 3 5 7 9 ![]() 2 10 12 13 14 ![]() 4 8 15 ![]() 6 11 Runas de Hecarim vs Graves![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 52.1% WR1,754 Matches Most Popular Objetos Iniciales![]() ![]() 52.1% WR 553 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 50.9% WR 106 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 59.1% WR364 Matches ![]() 60.3% WR63 Matches ![]() 47.4% WR57 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 54.2% WR72 Matches ![]() 55.8% WR52 Matches ![]() 80.0% WR40 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 54.5% WR11 Matches ![]() 50.0% WR10 Matches ![]() 60.0% WR10 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+192 Dif. de CS+6 Dif. de XP+421 Ganks Aliados1.94 Ganks Enemigos1.91 Final del JuegoDif. Total de Oro-550 Dif. Total de CS+5 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() LeeSin | Fácil | 1898 | 50 % | +184 | +692 | ||
![]() Viego | Fácil | 1799 | 52 % | +206 | -125 | ||
![]() Naafiri | Fácil | 1740 | 57 % | +426 | +893 | ||
![]() JarvanIV | Fácil | 1541 | 50 % | +357 | +922 | ||
![]() Talon | Igualado | 1512 | 52 % | +57 | -454 | ||
![]() Nocturne | Fácil | 1235 | 51 % | +362 | +1009 | ||
![]() Sylas | Fácil | 1214 | 47 % | +291 | +520 | ||
Master+ Last 30 Days











































