DrMundoEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Malphite | Fácil | 1105 | 53 % | +550 | +1829 | Enfrentamiento extremadamente fácil, Malphite no puede luchar contigo en ningún momento, especialmente al principio del juego, cuando simplemente se queda sin maná. Es un buen carril para empujarlo en las primeras 3 oleadas, hacer un recall de tramposo y congelarlo para construir una ventaja masiva sobre Malphite. La R de Malphite también es bloqueada por tu pasiva, por lo que no puede hacer nada en este carril. Realmente quieres mantener la oleada de tu lado para tener mucho espacio para pokearlo y perseguirlo con fantasma. | |
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() E ![]() W 51.7% TdV 743 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 54.9% TdV 401 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 14 15 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runas de DrMundo vs Malphite![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 54.3% WR998 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 52.8% WR 282 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 57.5% WR 80 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 57.3% WR124 Matches ![]() 63.5% WR52 Matches ![]() 73.1% WR26 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 59.8% WR82 Matches ![]() 69.6% WR46 Matches ![]() 70.6% WR34 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 61.1% WR36 Matches ![]() 57.1% WR21 Matches ![]() 62.5% WR16 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+550 Dif. de CS+16 Dif. de XP+302 Ganks Aliados0.81 Ganks Enemigos0.94 Final del JuegoDif. Total de Oro+1,829 Dif. Total de CS+36 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Sion | Igualado | 992 | 54 % | -381 | +137 | Enfrentamiento gratuito, siempre vencerás a Sion en peleas extendidas. Asegúrate de romper el escudo de la W de Sion antes de que explote y bloquea su R en las peleas de equipo. Empújalo al principio desde el nivel 2 y haz un all-in. Quieres un carril largo para el all-in, así que intenta manejar la oleada para mantenerla de tu lado después de obtener una ventaja. Ten cuidado con los intentos de Sion de hacer proxy y tomar campamentos de la jungla y no dejes que escale en las peleas de equipo aunque sigas ganando el 1v1. Aprovecha tu prioridad para ayudar a tu jungla. | |
![]() Jayce | Difícil | 986 | 56 % | -544 | -583 | Enfrentamiento favorable, juégalo como un enfrentamiento a distancia clásico donde dejas que Jayce empuje con fuerza durante las primeras 3-4 oleadas pero no dejes que se estrelle contra la torre y adelgaza. Estás buscando pokearlo mientras empuja y buscar un all-in en el nivel 4 después de acertar algunas de tus Q. Aprovecha el hecho de que Jayce no puede usar su derribo contra tu pasiva para que no pueda pelarte. Si no logras hacer esto, aún lo superas en escala y con una ligera ventaja puedes divearlo repetidamente. | |
![]() Darius | Difícil | 931 | 50 % | -448 | -449 | Juega para intercambios cortos con Q auto E mientras que Darius quiere jugar para intercambios extendidos. Este carril pone a prueba tus habilidades de espaciado. Necesitas espaciar la Q de Darius mientras lo golpeas con tu Q. Si pierdes tu pasiva por la E de Darius, juega pasivo hasta que vuelva. Cuando luches contra él, usa Fantasma para mantenerte un poco por debajo de Darius para que no pueda usar su curación de Q. Después del nivel 6, guarda tu W para la R de Darius. Cuando veas la animación de la definitiva de Darius, instantáneamente W > R. Lanza la W de nuevo cuando el daño pase. | |
![]() Yone | Difícil | 916 | 43 % | -767 | -1414 | Juega para sobrevivir este carril, ganarás con 2 objetos. Una vez que alcances tu pico de poder, juegas para ganar peleas extendidas mientras que él quiere intercambios cortos. Cuando Yone use la E, quieres kitearlo con fuerza hacia su posición original. Bloquea su definitiva cuando intente desengancharse. | |
![]() Renekton | Difícil | 847 | 55 % | -508 | -92 | Carril difícil al principio del juego, quieres jugar seguro y farmear/pokear con Q. Ten cuidado con la W de Renekton, ya que activará tu pasiva y hará que los intercambios cortos no sean deseables. Realmente quieres intercambios largos y extendidos contra Renekton cuando sea posible. Cuando tu pasiva esté en enfriamiento, juega seguro e intenta que sea difícil para Renekton usar su W en ti. El carril se vuelve a tu favor entre 1-2 objetos, dependiendo de si Renekton tiene prender o no. Usa Fantasma y Teletransportar. | |
![]() Jax | Favorable | 815 | 54 % | -62 | +217 | Este enfrentamiento se trata de la Pasiva de Mundo. Cada vez que Jax salte sobre ti, espacia su aturdimiento E mientras también aciertas tu Q para kitearlo. Nunca dejes que Jax active tu pasiva sin que pague por ello. Cuando tengas agarre, busca intercambios cortos con E > auto > haz clic hacia atrás. Esto no le dará a Jax espacio para tomar represalias sin usar Q. Después del nivel 6, realmente quieres cebar a Jax para que ultee y kitearlo. Juega este carril lento y metódico y estarás bien. Vas igualado con él en el carril lateral. Juega siempre pasivamente cuando tu pasiva esté en enfriamiento. | |
![]() Ornn | Fácil | 715 | 49 % | +73 | +1087 | Necesitas buenos movimientos al principio del juego, cada vez que Ornn lance su Q, realmente necesitas concentrarte en esquivarla o de lo contrario te hará Q > E > W y te destrozará. Idealmente, deja que Ornn empuje la oleada y busca mantener el poke con tu Q. Fíjate en las ventanas donde el W de Ornn esté en enfriamiento para buscar intercambios de E > auto de agarre con él. Si perdiste el carril, puedes neutralizar con Corazón de Acero para lidiar con su acoso continuo de W. | |
Master+ Last 30 Days










































