DrMundoEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jayce | Difícil | 1432 | 55 % | -514 | -572 | Enfrentamiento favorable, juégalo como un enfrentamiento a distancia clásico donde dejas que Jayce empuje con fuerza durante las primeras 3-4 oleadas pero no dejes que se estrelle contra la torre y adelgaza. Estás buscando pokearlo mientras empuja y buscar un all-in en el nivel 4 después de acertar algunas de tus Q. Aprovecha el hecho de que Jayce no puede usar su derribo contra tu pasiva para que no pueda pelarte. Si no logras hacer esto, aún lo superas en escala y con una ligera ventaja puedes divearlo repetidamente. | |
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() E ![]() W 58.8% TdV 850 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 60.0% TdV 562 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 3 5 9 10 ![]() 4 14 15 ![]() 2 7 8 12 13 ![]() 6 11 Runas de DrMundo vs Jayce![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 55.5% WR1,299 Matches Most Popular Objetos Iniciales![]() ![]() 56.4% WR 273 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 63.2% WR 190 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 61.6% WR159 Matches ![]() 62.7% WR153 Matches ![]() 65.5% WR110 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 63.3% WR221 Matches ![]() 70.9% WR86 Matches ![]() 43.9% WR57 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 68.3% WR63 Matches ![]() 71.0% WR31 Matches ![]() 57.7% WR26 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-514 Dif. de CS-12 Dif. de XP-52 Ganks Aliados1.55 Ganks Enemigos1.02 Final del JuegoDif. Total de Oro-572 Dif. Total de CS-11 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Malphite | Fácil | 1271 | 55 % | +488 | +1679 | Enfrentamiento extremadamente fácil, Malphite no puede luchar contigo en ningún momento, especialmente al principio del juego, cuando simplemente se queda sin maná. Es un buen carril para empujarlo en las primeras 3 oleadas, hacer un recall de tramposo y congelarlo para construir una ventaja masiva sobre Malphite. La R de Malphite también es bloqueada por tu pasiva, por lo que no puede hacer nada en este carril. Realmente quieres mantener la oleada de tu lado para tener mucho espacio para pokearlo y perseguirlo con fantasma. | |
![]() Yone | Difícil | 1256 | 43 % | -807 | -1494 | Juega para sobrevivir este carril, ganarás con 2 objetos. Una vez que alcances tu pico de poder, juegas para ganar peleas extendidas mientras que él quiere intercambios cortos. Cuando Yone use la E, quieres kitearlo con fuerza hacia su posición original. Bloquea su definitiva cuando intente desengancharse. | |
![]() Aatrox | Difícil | 1242 | 45 % | -860 | -1137 | Pierdes mucho al principio del juego, farmea con Q y siempre esquiva sus puntos dulces de Q. Cuando luches, guarda tu W para la Q3 de Aatrox. La clave es simplemente no quedarte atrás al principio o Aatrox se convertirá en un problema real. Eventualmente lo superarás en algún punto después de 2 objetos, sé paciente y no le des a Aatrox la oportunidad de hacer bola de nieve. Se recomienda banear a Aatrox a medida que subes a elo más alto, se volverá más injugable. | |
![]() Jax | Igualado | 1031 | 53 % | -32 | +83 | Este enfrentamiento se trata de la Pasiva de Mundo. Cada vez que Jax salte sobre ti, espacia su aturdimiento E mientras también aciertas tu Q para kitearlo. Nunca dejes que Jax active tu pasiva sin que pague por ello. Cuando tengas agarre, busca intercambios cortos con E > auto > haz clic hacia atrás. Esto no le dará a Jax espacio para tomar represalias sin usar Q. Después del nivel 6, realmente quieres cebar a Jax para que ultee y kitearlo. Juega este carril lento y metódico y estarás bien. Vas igualado con él en el carril lateral. Juega siempre pasivamente cuando tu pasiva esté en enfriamiento. | |
![]() Renekton | Difícil | 1029 | 53 % | -426 | -85 | Carril difícil al principio del juego, quieres jugar seguro y farmear/pokear con Q. Ten cuidado con la W de Renekton, ya que activará tu pasiva y hará que los intercambios cortos no sean deseables. Realmente quieres intercambios largos y extendidos contra Renekton cuando sea posible. Cuando tu pasiva esté en enfriamiento, juega seguro e intenta que sea difícil para Renekton usar su W en ti. El carril se vuelve a tu favor entre 1-2 objetos, dependiendo de si Renekton tiene prender o no. Usa Fantasma y Teletransportar. | |
![]() Darius | Difícil | 1016 | 52 % | -310 | -408 | Juega para intercambios cortos con Q auto E mientras que Darius quiere jugar para intercambios extendidos. Este carril pone a prueba tus habilidades de espaciado. Necesitas espaciar la Q de Darius mientras lo golpeas con tu Q. Si pierdes tu pasiva por la E de Darius, juega pasivo hasta que vuelva. Cuando luches contra él, usa Fantasma para mantenerte un poco por debajo de Darius para que no pueda usar su curación de Q. Después del nivel 6, guarda tu W para la R de Darius. Cuando veas la animación de la definitiva de Darius, instantáneamente W > R. Lanza la W de nuevo cuando el daño pase. | |
![]() Ambessa | Difícil | 907 | 45 % | -763 | -1243 | ||
Master+ Last 30 Days










































