DariusEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Garen | Fácil | 846 | 53 % | +712 | +670 | Garen probablemente traerá Fase Veloz e Prender en este enfrentamiento. Quieres evitar hacer intercambios cortos donde pueda activar Fase Veloz y salir rápidamente. Quieres buscar un all-in contra él con fantasma. Ten cuidado con su daño de ignite verdadero, puede matarte de un solo golpe desde el 60% de vida. | |
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() E ![]() W 53.9% TdV 748 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 55.0% TdV 367 Partidas Orden de Habilidades![]() 2 4 5 7 9 ![]() 1 14 15 ![]() 3 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runas de Darius vs Garen![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 55.8% WR419 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 51.4% WR 214 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 38.9% WR 36 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 56.1% WR114 Matches ![]() 55.3% WR114 Matches ![]() 58.6% WR99 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 55.6% WR54 Matches ![]() 53.3% WR45 Matches ![]() 50.0% WR44 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 75.0% WR8 Matches ![]() 62.5% WR8 Matches ![]() 42.9% WR7 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+712 Dif. de CS+19 Dif. de XP+575 Ganks Aliados0.79 Ganks Enemigos1.10 Final del JuegoDif. Total de Oro+670 Dif. Total de CS+13 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Ornn | Fácil | 552 | 47 % | +606 | +1798 | Congela antes del seis. Evita recibir daño de su W y su autoataque de W. Si lo sacas de su E antes del seis, suele estar muerto. Puedes sacarlo después de su R1 para asegurarte de que no pueda R2. Ten cuidado cuando estés alrededor del 60% ya que puede hacerte un combo de triple fragilidad si es bueno. | |
![]() Aatrox | Igualado | 536 | 46 % | -111 | +86 | Enfrentamiento de habilidad. Puedes sorprender a Aatrox en el nivel uno. Debes mantenerte saludable y evitar su poke de Q1 y Q2 y buscar un all-in. Ganarás si puedes pegarte a él y acertar el punto dulce de tu propia Q. No busques Q secas en Aatrox. Apresúrate con las Botas de Placas de Acero. | |
![]() Mordekaiser | Fácil | 534 | 55 % | +398 | +1151 | Enfrentamiento de habilidad favorable a Darius al principio. Congela la oleada de tu lado y busca un all-in. Si tiene prender, tiene bastante presión de muerte sobre ti si estás recibiendo constantemente daño de Q de él. Si no eres bueno espaciando, toma Escudo de Doran. Después del seis, ganará un all-in si empieza con la definitiva. Apresúrate con las Botas de Mercurio. | |
![]() Sett | Fácil | 534 | 48 % | +80 | +237 | Ganas el all-in de nivel 1 si usas destello en su W. No te quedes quieto cuando luches y esquiva de lado a lado preventivamente para que falle su W. Puede confirmar su tirón en su W, lo cual es imposible de flashear. Puede matarte a alrededor del 50-60% de vida con prender. | |
![]() Zaahen | Fácil | 526 | 50 % | +638 | +961 | ||
![]() Renekton | Favorable | 512 | 49 % | +108 | +266 | Superas en escalado a Renekton. Ten cuidado con su daño temprano y su rango de Q. Puedes sorprender a Renekton en el nivel uno con Espada de Doran y W. Si la oleada no es buena para un all-in, ten cuidado de hacer intercambios con Renekton, ya que los intercambios cortos le favorecen mucho. Renekton tiene muy buena preparación para ganks, así que ten cuidado con su jungla. | |
![]() Jax | Igualado | 508 | 47 % | -94 | -349 | Enfrentamiento de habilidad favorable a Jax. Respeta su daño de nivel uno con contraataque. No le lances Q en seco, ya que simplemente saltará sobre ti. Usa tu tirón cuando su contraataque esté a punto de terminar para que ambos quedéis aturdidos. Haz un all-in cuando la oleada esté de tu lado. Apresura las Botas de Placas de Acero. | |
Master+ Last 30 Days










































