DariusEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ambessa | Fácil | 1204 | 57 % | +188 | +758 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() E ![]() W 59.3% TdV 1,053 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 57.8% TdV 344 Partidas Orden de Habilidades![]() 3 4 5 7 9 ![]() 1 14 15 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runas de Darius vs Ambessa![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 57.7% WR558 Matches Most Popular Objetos Iniciales![]() ![]() 57.0% WR 121 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 66.0% WR 141 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 62.7% WR153 Matches ![]() 64.1% WR78 Matches ![]() 68.8% WR48 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 72.2% WR36 Matches ![]() 65.6% WR32 Matches ![]() 51.6% WR31 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 60.0% WR10 Matches ![]() 55.6% WR9 Matches ![]() 75.0% WR4 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+188 Dif. de CS+5 Dif. de XP+33 Ganks Aliados1.08 Ganks Enemigos1.45 Final del JuegoDif. Total de Oro+758 Dif. Total de CS+8 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Aatrox | Fácil | 1124 | 52 % | +79 | +550 | Enfrentamiento de habilidad. Puedes sorprender a Aatrox en el nivel uno. Debes mantenerte saludable y evitar su poke de Q1 y Q2 y buscar un all-in. Ganarás si puedes pegarte a él y acertar el punto dulce de tu propia Q. No busques Q secas en Aatrox. Apresúrate con las Botas de Placas de Acero. | |
![]() Mordekaiser | Fácil | 1093 | 53 % | +258 | +540 | Enfrentamiento de habilidad favorable a Darius al principio. Congela la oleada de tu lado y busca un all-in. Si tiene prender, tiene bastante presión de muerte sobre ti si estás recibiendo constantemente daño de Q de él. Si no eres bueno espaciando, toma Escudo de Doran. Después del seis, ganará un all-in si empieza con la definitiva. Apresúrate con las Botas de Mercurio. | |
![]() Jax | Igualado | 1054 | 49 % | -61 | -71 | Enfrentamiento de habilidad favorable a Jax. Respeta su daño de nivel uno con contraataque. No le lances Q en seco, ya que simplemente saltará sobre ti. Usa tu tirón cuando su contraataque esté a punto de terminar para que ambos quedéis aturdidos. Haz un all-in cuando la oleada esté de tu lado. Apresura las Botas de Placas de Acero. | |
![]() DrMundo | Fácil | 1016 | 48 % | +310 | +408 | Realmente solo tienes presión de muerte sobre este tipo antes del seis. Tu tirón no funciona en él, pero lo daña. Si logras congelarlo al principio del juego, puedes hacer bola de nieve bastante fuerte. Párate detrás de la oleada y no te dejes golpear por las cuchillas. | |
![]() Jayce | Difícil | 1015 | 50 % | -535 | -812 | Injugable para Darius. Esquiva. Los buenos Jayces pueden espaciarte fácilmente con fase veloz y tienen el daño para pokearte bastante fácilmente antes de que puedas hacer un all-in. Es imposible entrar en rango para tirar de este tipo y buscar un all-in a menos que tengas fantasma y botas sobre él. Busca tirar cuando su puerta de aceleración esté en enfriamiento. Mantente sano y busca que tu jungla te gankee. Es bastante común que Jayce empuje permanentemente hacia tu torreta. | |
![]() Renekton | Favorable | 999 | 51 % | +103 | +250 | Superas en escalado a Renekton. Ten cuidado con su daño temprano y su rango de Q. Puedes sorprender a Renekton en el nivel uno con Espada de Doran y W. Si la oleada no es buena para un all-in, ten cuidado de hacer intercambios con Renekton, ya que los intercambios cortos le favorecen mucho. Renekton tiene muy buena preparación para ganks, así que ten cuidado con su jungla. | |
![]() Yone | Favorable | 981 | 53 % | +366 | +478 | No vayas a por Q ciegas, Yone usará su E para esquivarlas, así que usa tu combo E > Q para acertar tu Q. | |
Master+ Last 30 Days










































