CassiopeiaEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Syndra | Difícil | 1008 | 44 % | -127 | -783 | Tiene una ventaja de rango significativa y puede pokearte fácilmente. Carece de movilidad y, por lo tanto, es vulnerable a las emboscadas. Guarda tu W para cuando puedas acortar la distancia o para apoyar a tu jungla. Aprovecha la ventana cuando su E esté en enfriamiento. | |
Prioridad de Habilidades![]() E ![]() Q ![]() W 44.6% TdV 979 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 43.3% TdV 353 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 4 10 12 13 ![]() 3 14 15 ![]() 2 5 7 8 9 ![]() 6 11 Runas de Cassiopeia vs Syndra![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 45.1% WR709 Matches Most Popular Objetos Iniciales![]() ![]() 49.5% WR 202 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 50.0% WR 112 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 47.5% WR242 Matches ![]() 52.8% WR72 Matches ![]() 56.8% WR37 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 49.1% WR55 Matches ![]() 57.1% WR28 Matches ![]() 32.1% WR28 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 47.1% WR17 Matches ![]() 33.3% WR9 Matches ![]() 75.0% WR4 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-127 Dif. de CS-1 Dif. de XP-134 Ganks Aliados1.55 Ganks Enemigos1.83 Final del JuegoDif. Total de Oro-783 Dif. Total de CS-7 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Viktor | No Favorable | 890 | 50 % | +157 | -110 | Respeta su opresión y su daño temprano. Después de los primeros tres niveles, puedes ganar intercambios extendidos y superarlo en sustain con Conquistador. Es relativamente inmóvil, lo que lo convierte en un objetivo fácil para emboscadas con tu W. | |
![]() Sylas | Fácil | 889 | 52 % | +430 | +736 | Castígalo temprano intercalando autoataques entre tus lanzamientos de E. Tu W no detendrá la segunda parte de su E. Si eres capaz de acertar tu R, síguela inmediatamente con W antes de usar tu Q y E. | |
![]() Locke | Fácil | 852 | 51 % | -194 | -804 | ||
![]() Ahri | Fácil | 704 | 49 % | +156 | +3 | Tú y Ahri compartís el mismo rango de ataque, así que el carril temprano se trata de quién es más agresivo. Colócate detrás de los súbditos para negar su E y céntrate en farmear. Su Q es relativamente fácil de esquivar. Una construcción de objetos estándar es efectiva aquí. | |
![]() Kaisa | Igualado | 550 | 53 % | +216 | -1096 | ||
![]() Zed | No Favorable | 517 | 47 % | -147 | -1378 | Puedes establecer el dominio en el nivel 1 intercalando autoataques entre tus lanzamientos de E. Párate al lado de la oleada de súbditos para que tenga que elegir entre dar el último golpe o pokearte con su Q. Cuando use su R, lanza tu W a tus pies; aparecerá detrás de ti y quedará ralentizado, permitiéndote bloquearlo. | |
![]() Yone | Fácil | 510 | 55 % | +201 | +3 | ||
Master+ Last 30 Days













































