BraumEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nami | Igualado | 1903 | 48 % | -79 | -48 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() E ![]() W 58.1% TdV 916 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 50.1% TdV 441 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 4 5 7 9 ![]() 3 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runas de Braum vs Nami![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48.4% WR1,464 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 48.3% WR 621 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 52.7% WR 169 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 55.0% WR191 Matches ![]() 51.3% WR158 Matches ![]() 53.9% WR102 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 59.1% WR22 Matches ![]() 57.1% WR21 Matches ![]() 45.0% WR20 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 100.0% WR2 Matches ![]() 100.0% WR2 Matches ![]() Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-79 Dif. de CS+3 Dif. de XP-113 Ganks Aliados1.77 Ganks Enemigos1.95 Final del JuegoDif. Total de Oro-158 Dif. Total de CS+3 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Thresh | No Favorable | 1774 | 49 % | -198 | -260 | ||
![]() Nautilus | Igualado | 1644 | 56 % | -20 | +334 | ||
![]() Leona | No Favorable | 990 | 52 % | -22 | +102 | ||
![]() Karma | No Favorable | 862 | 53 % | -217 | +80 | ||
![]() Lulu | Igualado | 841 | 51 % | +7 | +0 | ||
![]() Sona | No Favorable | 702 | 49 % | +134 | +335 | ||
![]() Senna | Difícil | 675 | 47 % | -82 | +336 | ||
Master+ Last 30 Days










































