BardEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | ADC Gold @ 15 | ADC Gold Diff | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Karma | Favorable | 5866 | 53 % | -302 | -248 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() W ![]() E 53.0% TdV 5,779 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 54.7% TdV 1,867 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 4 5 7 9 ![]() 2 8 10 12 13 ![]() 3 ![]() 6 11 Runas de Bard vs Karma![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 55.8% WR496 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() 55.1% WR 1385 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 49.4% WR 259 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 55.7% WR600 Matches ![]() 60.6% WR289 Matches ![]() 64.0% WR111 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 62.0% WR237 Matches ![]() 64.4% WR87 Matches ![]() 61.3% WR31 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 56.5% WR46 Matches ![]() 50.0% WR10 Matches ![]() 12.5% WR8 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro+97 Dif. de CS-3 Dif. de XP+62 Ganks Aliados2.08 Ganks Enemigos2.18 Final del JuegoDif. Total de Oro+396 Dif. Total de CS-3 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Nautilus | Favorable | 5693 | 51 % | -401 | -663 | ||
![]() Thresh | Favorable | 4996 | 50 % | -414 | -784 | ||
![]() Nami | Fácil | 4675 | 53 % | -206 | -314 | Perderás mucho la fase de líneas en términos de intercambio, pero a partir del nivel 6 el carril se vuelve a tu favor, así que usa R a menudo en 2v2 y también supérala en roams. | |
![]() Lulu | Fácil | 4294 | 51 % | -196 | -682 | ||
![]() Seraphine | No Favorable | 4190 | 52 % | -285 | -183 | ||
![]() Senna | Difícil | 3730 | 49 % | -38 | +229 | ||
![]() Pyke | Difícil | 3026 | 50 % | -521 | -760 | Enfrentamiento muy difícil de jugar dependiendo del nivel de habilidad del Pyke, puedes superarlo en peleas de equipo pero intenta concentrarte en neutralizar y mantenerte vivo al principio del juego 2v2. | |
Master+ Last 30 Days











































