AmumuEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Graves | Difícil | 425 | 49 % | -534 | -2600 | ||
Prioridad de Habilidades![]() E ![]() Q ![]() W 46.8% TdV 365 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 44.0% TdV 225 Partidas Orden de Habilidades![]() 3 9 ![]() 2 8 10 13 ![]() 1 4 5 7 12 ![]() 6 11 Runas de Amumu vs Graves![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48.2% WR56 Matches Objetos Iniciales![]() ![]() ![]() 42.4% WR 59 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 42.9% WR 21 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 53.3% WR45 Matches ![]() 59.5% WR37 Matches ![]() 61.1% WR18 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 57.1% WR14 Matches ![]() 100.0% WR14 Matches ![]() 63.6% WR11 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 100.0% WR4 Matches ![]() 100.0% WR3 Matches ![]() 0.0% WR1 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-534 Dif. de CS-12 Dif. de XP-463 Ganks Aliados1.86 Ganks Enemigos2.02 Final del JuegoDif. Total de Oro-2,600 Dif. Total de CS-48 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() JarvanIV | Difícil | 369 | 53 % | -412 | -1264 | ||
![]() LeeSin | Difícil | 358 | 48 % | -667 | -1638 | ||
![]() Viego | Difícil | 321 | 49 % | -591 | -2382 | ||
![]() Nami | Favorable | 269 | 51 % | -12 | +65 | ||
![]() Sylas | Difícil | 261 | 42 % | -527 | -1841 | ||
![]() MasterYi | Difícil | 255 | 47 % | -608 | -2517 | ||
![]() Talon | Difícil | 250 | 42 % | -705 | -3058 | ||
Master+ Last 30 Days












































