AmbessaEnfrentamientos
Domina cada enfrentamiento: builds, runas, habilidades y conocimientos de la fase de líneas basados en estadísticas, combinados con consejos de nivel Maestro y contribuciones de la comunidad.
| Oponente | Dificultad | Partidas | Tasa de victorias | Dif. de oro a los 15 | Dif. de oro | Consejos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Renekton | Difícil | 2062 | 47 % | -479 | -732 | ||
Prioridad de Habilidades![]() Q ![]() E ![]() W 49.1% TdV 1,760 Partidas Hechizos de Invocador![]() ![]() 46.9% TdV 768 Partidas Orden de Habilidades![]() 1 4 5 7 9 ![]() 2 14 15 ![]() 3 8 10 12 13 ![]() 6 11 Runas de Ambessa vs Renekton![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 48.2% WR1,242 Matches Most Popular Objetos Iniciales![]() ![]() 48.9% WR 333 Matches Objetos Principales![]() ![]() ![]() 50.3% WR 145 Matches Opciones de 4º Objeto![]() 52.0% WR173 Matches ![]() 65.5% WR29 Matches ![]() 60.9% WR23 Matches Opciones de 5º Objeto![]() 64.6% WR48 Matches ![]() 68.4% WR19 Matches ![]() 66.7% WR15 Matches Opciones de 6º Objeto![]() 33.3% WR6 Matches ![]() 16.7% WR6 Matches ![]() 50.0% WR4 Matches Fase de Líneas (@15 min)Dif. de oro-479 Dif. de CS-13 Dif. de XP-376 Ganks Aliados1.32 Ganks Enemigos1.10 Final del JuegoDif. Total de Oro-732 Dif. Total de CS-18 Split PushCommunity Matchup Tips | |||||||
![]() Jayce | Difícil | 1275 | 46 % | -422 | -959 | ||
![]() Sion | Fácil | 1270 | 53 % | +249 | +852 | ||
![]() KSante | Favorable | 1230 | 51 % | -161 | +318 | ||
![]() LeeSin | Fácil | 1157 | 47 % | -117 | +580 | ||
![]() Darius | Difícil | 947 | 46 % | -184 | -546 | ||
![]() Yone | Difícil | 935 | 47 % | -47 | -394 | ||
![]() Aatrox | Fácil | 901 | 53 % | +92 | +428 | ||
Master+ Last 30 Days











































